Mata
Pelajaran yang Diujiannasionalkan jumlahnya tidak semuanya. Hanya
beberapa pelajaran yang dianggap bisa mengukur kompetensi lulusan yang
dijadikan mapel dalam ujian nasional. Bidang studi ujian nasional untuk
tingkat SMP/MTs sederajat berjumlah 4 pelajaran. Sementara bidang studi
ujian nasional untuk tingkat SMA/MA sederajat berjumlah 6 pelajaran.
Sedangkan bidang studi ujian nasional untuk tingkat SMK/MAK sederajat
berjumlah 5 pelajaran.
Mata Pelajaran ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan baik Paket B ataupun Paket C ada penambahan yang berbeda dengan sekolah formal yaitu diujikannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi program Paket B / Wustha ada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jumlah Mata Pelajaran yang diujikan pada Paket B adalah 6 sedangkan Mata Pelajaran yang diujikan pada Paket C adalah 7 pelajaran, kecuali untuk Program Paket C Kejuruan hanya sejumlah 4 pelajaran.
Berikut Mata Pelajaran yang akan diujikan dalam ujian nasional 2014 bisa anda simak!
Mata Pelajaran yang akan diujikan dalam ujian akhir sekolah SD/MI 2014 jumlah dan komposisinya sama dengan ujian nasional SD/MI tahun pelajaran 2012/2013.
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Mata Pelajaran ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan baik Paket B ataupun Paket C ada penambahan yang berbeda dengan sekolah formal yaitu diujikannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi program Paket B / Wustha ada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jumlah Mata Pelajaran yang diujikan pada Paket B adalah 6 sedangkan Mata Pelajaran yang diujikan pada Paket C adalah 7 pelajaran, kecuali untuk Program Paket C Kejuruan hanya sejumlah 4 pelajaran.
Berikut Mata Pelajaran yang akan diujikan dalam ujian nasional 2014 bisa anda simak!
Mapel UN SMA/MA 2014
Program IPA
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Biologi | 40 | 120 menit |
5 | Kimia | 40 | 120 menit |
6 | Fisika | 40 | 120 menit |
Program IPS
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Geografi | 50 | 120 menit |
5 | Sosiologi | 50 | 120 menit |
6 | Ekonomi | 40 | 120 menit |
Program Bahasa
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Sastra Indonesia | 40 | 120 menit |
5 | Antropologi | 50 | 120 menit |
6 | Bahasa Asing | 50 | 120 menit |
Program Keagamaan / MA
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Hadits | 50 | 120 menit |
5 | Fikih | 50 | 120 menit |
6 | Tafsir | 50 | 120 menit |
Mapel UN SMK/MAK 2014
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Kompetensi Keahlian : Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan | 1 Paket | 18 - 24 jam |
Mapel UN SMALB 2014
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
Mapel UN SMP/MTs/SMPLB 2014
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit |
Mapel UN Paket B / Wustha 2014
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 50 | 120 menit |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 120 menit |
Mapel UN Paket C 2014
Program Paket C IPA
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Biologi | 40 | 120 menit |
5 | Kimia | 40 | 120 menit |
6 | Fisika | 40 | 120 menit |
Program Paket C IPS
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
4 | Geografi | 50 | 120 menit |
5 | Sosiologi | 50 | 120 menit |
6 | Ekonomi | 40 | 120 menit |
Program Paket C Kejuruan
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 50 | 120 menit |
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
Mata Pelajaran yang akan diujikan dalam ujian akhir sekolah SD/MI 2014 jumlah dan komposisinya sama dengan ujian nasional SD/MI tahun pelajaran 2012/2013.
Mapel US/M SD/MI 2014
No. | Mata Pelajaran | Jumlah Soal | Alokasi Waktu (Menit) |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit |
2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit |
3 | Matematika | 40 | 120 menit |
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Share: http://www.un2014.com/
WARNING..!! Etika BERKOMENTAR di Blog all's well :
a. Gunakanlah Perkataan yang Baik, Ramah dan Sopan
b. Komentar SPAM akan all's well HAPUS setelah direview
c. Komentar NEGATIF & RASIS akan Segera di HAPUS
d. Dilarang Menambahkan "LINK AKTIF" dalam Komentar
Note: "ANDA SOPAN KAMI PUN SEGAN" (all's well) ConversionConversion EmoticonEmoticon